Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth

Altavoz Activo De Tipo Columna | LD Systems MAUI® 11 G3 De 1460 W Con Bluetooth

Precio habitual
$4.921.000 COP
Precio de venta
$4.921.000 COP
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 

  • Envío gratis a toda Colombia
  • Tiempo Estimado de Entrega: 5 días hábiles
  • IVA Incluido

Lo que debes saber de este producto

  • Subwoofer con Bass Reflex
  • Conectores de entrada de línea 2, conector de 6,3 mm, RCA, XLR
  • Presión sonora máxima (continua): 121 dB
  • Nivel de presión sonora máximo (pico): 132 dB
  • Respuesta de frecuencia: 35 - 19000 Hz
  • Dispersión (H x V): 90 x 40°
  • Potencia: 500 W
  • Color: Negro
  • Peso: 60,9 KG
  • Cable de conexión energía

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Sistemas completos de PA
Tipo Activo
Color Negro
SPL máx. (pico) 125 dB
Respuesta en frecuencia (-10dB) 39 Hz - 20000 Hz
Dispersión (H x V) 120° x 30°
Altura total 2052 mm
Peso 30,7 kg
Más propiedades Bluetooth Audio Streaming, Columna cardioide, Excelente comportamiento frente a la radiación

Características del Subwoofer

Tamaño del altavoz de medios/bajos 2 x 8 "
Dimensiones del woofer 2 x 203 mm
Imán del subwoofer Ferrita
Marca del subwoofer Custom Made
Bobina del subwoofer 2 "
Bobina del subwoofer (mm) 50,8 mm
Diseño de la caja Bass reflex
Material de la carcasa 15 mm Multiplex
Superficie de la caja Poliurea
Dimensiones Subwoofer (W x H x D) 305 x 607 x 403 mm
Peso del subwoofer 20,5 kg

Características del Sistema Medios/Altos

Midrange dimensions 6 x 3,5 "
Midrange dimensions (mm) 6 x 89 mm
Imán del altavoz de medios Ferrita
Marca del altavoz de medios Custom Made
Bobina de altavoz de medios 0,75 "
Bobina de altavoz de medios (mm) 19 mm
Tweeter dimensions 2 x 1 "
Tamaño del tweeter (mm) 2 x 25,4 mm
Imán del tweeter Neodimio
Marca del tweeter Custom Made
Bobina del tweeter 1 "
Bobina del tweeter (mm) 25,4 mm
Guía de ondas CD Waveguide
Entradas de altavoz 1
Conexiones de entrada de altavoz Conector multipin especial
Diseño de la caja del sistema de medios/altos Cardioide pasivo
Material de la caja del sistema de medios/altos Aluminio
Acabado de la caja del sistema de medios/altos Recubierto de polvo
Ancho del sistema de medios/altos 103 mm
Mid/Hi system height 1460 mm
Fondo del sistema de medios/altos 135 mm
Mid/Hi system weight 10,2 kg

Características del Amplificador (Integrado en Subwoofer)

Amplificador Clase D
Potencia del amplificador del sistema (RMS) 730 W
Potencia del amplificador del sistema (pico) 1460 W
Circuitos de protección Cortocircuito, Limitador multibanda, Protección contra sobrecalentamiento, Protección de continua
Refrigeración Convección
Controles Botón de enlazado Bluetooth (HOLD TO LINK), Cardioid On/Off, Encendido/apagado, Nivel del subwoofer, Nivel principal
Indicación Bluetooth, Cardioid On/Off, Follower Mode, Limit, Power, Protect (protección de electrónica activa, Señal, Subwoofer Mode
Toma eléctrica PowerCon
Alimentación eléctrica 100 - 120 VAC, 50 - 60 Hz, 220 a 240 VAC, 50-60 Hz
Fusible T 3,15AL / 250 V
Consumo 300 W
Temperatura ambiente 0 - 40 °C
Humedad relativa < 80%, sin condensación
Entradas de línea 2
Line Input Connectors Combo XLR / TRS
Line Outputs 1 x Sub OUT, 2 x THRU
Line Output Connectors XLR male
Número de salidas de altavoz 1
Loudspeaker Output Connectors Custom-made multipin
Bluetooth Standard A2DP
Bluetooth Audio Decoder AAC, SBC

Características del DSP

Convertidor AD/DA de profundidad de bits 24 bits
Frecuencia interna de muestreo 48 kHz

Compacto, potente y fácil de usar: un PA de columna sigue siendo el compañero perfecto para los DJ y los grupos más pequeños. La serie MAUI de LD Systems representa este concepto ""todo en uno"" en todos sus detalles y ofrece un paquete de megafonía inigualable en cuanto a sonido, diseño, tecnología y manejo. Instálalo, enchúfalo y ¡listo! El MAUI 11 G3 ofrece un sonido enorme, potente y preciso con 730 W de potencia RMS (1.460 W de pico), adecuado para todas las aplicaciones: como megafonía principal para conciertos, sistema de sonido para DJ móviles o megafonía en bodas, actos corporativos y muchas más. Con su diseño estilizado y elegante, el MAUI 11 G3 tiene un aspecto muy atractivo. Los dos elementos de columna de aluminio se sitúan en el borde frontal del subwoofer, lo que refuerza aún más la impresión visual de continuidad. Las columnas están equipadas con 6 transductores de medios de 3,5'' y 2 tweeters de 1'', que proporcionan una distribución uniforme del sonido con una dispersión horizontal constante, en combinación con el innovador diseño del conector de fase. Además, la guía de ondas curvada situada delante de los altavoces de agudos transporta las frecuencias altas incluso a las zonas más traseras del público. Los ingenieros de LD Systems también cuidaron mucho el filtro de cruce entre los altavoces de medios y agudos. El objetivo era reducir la distorsión armónica y las interferencias para que el sonido fuera aún más transparente, vibrante y potente. El resultado habla por sí solo: una reproducción muy precisa de voces e instrumentos en todo el campo de dispersión de 120° x 30°. Las columnas del MAUI 11 G3 están diseñadas como unidades cardioides. Esto permite controlar los medios-graves en la parte delantera y hasta 18 dB de atenuación en la parte trasera, lo que da como resultado un sonido limpio en el escenario. Equipado con dos woofers de 8'' y cuatro puertos bass reflex, el subwoofer MAUI 11 G3 proporciona unos graves claros, ajustados y con garra hasta 39 Hz. Si se utiliza un segundo subwoofer, también se puede aumentar la respuesta de graves hasta 6 dB y también se puede manejar en configuración cardioide con sólo pulsar un botón (preajuste cardioide). Además, el revestimiento ultraduradero de poliurea del subwoofer resiste fácilmente incluso las exigencias más duras de la carretera. El MAUI 11 G3 es una auténtica máquina de sonido, pero también convence por sus funciones inteligentes en el día a día de DJ, músicos y técnicos. Gracias al Bluetooth 5.0 la columna PA es aún más versátil. El transporte es tan fácil como de costumbre, mientras que las conexiones multipolo ocultas entre los elementos proporcionan una mayor estabilidad durante el montaje. No hay nada que pueda tumbar al MAUI tan fácilmente...

WhatsApp